Наименование процедуры | Стоимость процедуры (руб) |
Консультация хирурга | 1000 |
Иссечение рубцов, шрамов | |
Лицо (1 см) | 10 000 |
Тело (1 см) | 5 000 |
Последующий этап | 20% стоимости |
Электрохирургия | |
Сосудистые звездочки (1 ед.) | 300 |
Гемангиома лица (до 2 мм) | 1 000 |
Гемангиома лица (до 5 мм) | 3 000 |
Гемангиома тела (до 5 мм) | 1 000 |
Капилляры лица (1ед.) | 300 |
Капилляры тела (1 ед.) | 300 |
Доброкачественные новообразования кожи лица на ножке (1 ед.) | 500 |
Доброкачественные новообразования до 2 мм кожи лица плоскостные (1 ед.) | 2 000 |
Доброкачественные новообразования до 5 мм кожи лица плоскостные (1 ед.) | 3 000 |
Доброкачественные новообразования кожи тела на ножке до 2 мм (1 ед.) | 300 |
Доброкачественные новообразования кожи тела плоскостные до 5 мм (1 ед.) | 1 000 |
Повторный этап | 50% стоимости |
Иссечение доброкачественных новообразований кожи | |
Лицо | 12 000 |
Тело | 8 000 |
Удаление татуировок на теле | |
До 5 см2 | 4 000 |
До 10 см2 | 6 000 |
До 20 см2 | 8 000 |
Более 20 см2 | от 12 000 |
Последующий этап | 30% стоимости |
Врачебные манипуляции (1 процедура) | |
Перевязка (лицо) | 500 |
Перевязка (тело) | 300 |
Инъекции лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 500 |
Удаление моллюска (1 ед.) | 100 |
Склеротерапия капилляров | 5 000 |
Пирсинг | |
Пупок | 2 000 |
Ухо/уши | 1 000 |
Интимный пирсинг | 5 000 |
Нос | 2 000 |
Язык | 3 000 |
Иные области тела | 3 000 |
Удаление комков “Биша” (жировых шишек) | |
Под местной анестезией | 15 000 |
Под наркозом | 30 000 |
Общая хирургия | |
Радиоволновая хирургия образований кожи от 0,1 до 0,4 см (без швов) под местной анестезией (тело) | 500 |
Радиоволновая хирургия образований кожи от 0,5 до 1 см (без швов) под местной анестезией (тело) | 1 000 |
Радиоволновая хирургия образований кожи от 0,1 до 0,4 см (без швов) под местной анестезией (интимная зона) | 1 000 |
Радиоволновая хирургия образований кожи от 0,5 до 1 см (без швов) под местной анестезией (интимная зона) | 3 000 |
Удаление внутрикожных образований (атером) до 1 см (косметический шов) | 6 000 |
Удаление внутрикожных образований (атером) до 1 см (обычный шов) | 4 000 |
Удаление внутрикожных образований (атером) более 1 см (косметический шов) | 8 000 |
Удаление внутрикожных образований (атером) до 1 см (обычный шов) | 6 000 |
Удаление подкожных образований до 3 см (косметический шов) | 8 000 |
Удаление подкожных образований до 3 см (обычный шов) | 6 000 |
Удаление подкожных образований до 5 см (косметический шов) | 10 000 |
Удаление подкожных образований до 5 см (обычный шов) | 8 000 |
Удаление подкожных образований более 5 см (косметический шов) | 12 000 |
Удаление подкожных образований более 5 см (обычный шов) | 10 000 |
ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ | Стоимость (руб.) |
Консультация сосудистого хирурга с УЗИ | 2 500 |
Удаление одной варикозной вены (большой или малой) | 30 000 |
Удаление двух варикозных вен | 50 000 |
Наложение простой артерио-венозной фистулы | 25 000 - 30 000 |
Лазерная флебэктомия одной ноги | 30 000 |
Лазерная флебэктомия обеих ног | 60 000 |
ОПЕРАЦИИ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ | Стоимость (руб.) |
Секторальная резекция молочной железы (удаление фиброаденомы молочной железы) | 35 000 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | Стоимость (руб.) |
Грыжесечение: - при пупочной грыже - при параумбиликальной грыже - при грыже белой линии живота |
30 000 - 50 000 |
Операции при гидроцеле - гидроцелетомия (по Россу, по Винкельману, по Бергману) | 25 000 |
Паховая герниопластика | 35 000 |
Иссечение кисты семенного канатика | 25 000 |
Удаление рудимента яичка | 16 000 |
Иссечение кисты придатка яичка | 21 000 |
Бужирование уретры | 5 000 |
Меатотомия Меатопластика |
18 000 |
Операции при крипторхизме (орхиопексия) | 35 000 |
Циркумцизио | 25 000 |
Френулотомия Френулопластика |
6 000 |
Иссечение кисты крайней плоти Иссечение атеромы полового члена |
7 000 |
Иссечение полипа уретры Иссечение парауретральной кисты |
40 000 |
Склерозирование кисты почки под контролем УЗИ | 30 000 |
Операции при варикоцеле | 45 000 |
Цистоскопия диагностическая | 12 000 |
Стентирование мочеточника Удаление стента мочеточника |
22 000 |
Трансуретальная резекция (ТУР) предстательной железы | 100 000 |
Трансуретальная резекция (ТУР) мочевого пузыря | 100 000 |